Næmingatal og tøk pláss skúlaárið 25/26

Seinast dagført 19/2-2026. RMA

Flokkur Spor Næmingartal Møgulig tøk pláss
Forskúli 3 66 0
1. flokkur 3 72 0
2. flokkur 3 66 6
3. flokkur 3 71(72) 0
4. flokkur 3 75 0
5. flokkur 4 97 0
6. flokkur 3 64(72) 0
7. flokkur 4 89 7
8. flokkur 4 81 15
9. flokkur 4(5) 98 0

Næmingatøl pr 1. september 2025 síggjast her
 
 

Væntað næmingatal og møgulig tøk pláss skúlaárið 26/27

Seinast dagført 19/2-2026. RMA

Flokkur Spor Mett næmingatal Mett tøk pláss
Forskúli 3 62 4
1. flokkur 4 80 8
2. flokkur 3 72 0
3. flokkur 3 66 6
4. flokkur 3 72 0
5. flokkur 3 75 0
6. flokkur 4 97 0
7. flokkur 3 72 0
8. flokkur 4 89 7
9. flokkur 4 81 15


Mett næmingatøl sambært UVS pr 1. februar 2026 síggjast her
 
 

Office 365
K-skíggi
I-bók
Flokkar