Næmingatal og tøk pláss skúlaárið 25/26
Seinast dagført 28/1-2026. RMA
| Flokkur | Spor | Næmingartal | Møgulig tøk pláss |
| Forskúli | 3 | 66 | 0 |
| 1. flokkur | 3 | 72 | 0 |
| 2. flokkur | 3 | 65 | 7 |
| 3. flokkur | 3 | 71(72) | 0 |
| 4. flokkur | 3 | 74 | 0 |
| 5. flokkur | 4 | 96 | 0 |
| 6. flokkur | 3 | 64(70) | 2 |
| 7. flokkur | 4 | 89 | 7 |
| 8. flokkur | 4 | 81 | 15 |
| 9. flokkur | 4(5) | 98 | 0 |
| Samantalt | 34(35) | 776(783) | 31 |
Næmingatøl pr 1. september 2025 síggjast her